rSubPool	rName	Index	Reads
1	1_chr1:171574290-171574313	ERR376998_plasmid	12
1	1_chr1:171574290-171574313	ERR376999_ESC	17
1	1_chr1:182341328-182341351	ERR376998_plasmid	15
1	1_chr1:182341328-182341351	ERR376999_ESC	14
1	1_chr1:44087969-44087992	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr1:44087969-44087992	ERR376999_ESC	14
1	1_chr1:44774054-44774077	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr1:44774054-44774077	ERR376999_ESC	11
1	1_chr1:9685752-9685775	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr1:9685752-9685775	ERR376999_ESC	13
1	1_chr10:127295461-127295484	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr10:127295461-127295484	ERR376999_ESC	13
1	1_chr10:127811241-127811264	ERR376998_plasmid	12
1	1_chr10:127811241-127811264	ERR376999_ESC	14
1	1_chr11:105108803-105108826	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr11:105108803-105108826	ERR376999_ESC	10
1	1_chr11:113624694-113624717	ERR376998_plasmid	9
1	1_chr11:113624694-113624717	ERR376999_ESC	15
1	1_chr11:115183393-115183416	ERR376998_plasmid	11
1	1_chr11:115183393-115183416	ERR376999_ESC	20
1	1_chr11:120140635-120140658	ERR376998_plasmid	16
1	1_chr11:120140635-120140658	ERR376999_ESC	8
1	1_chr11:53072448-53072471	ERR376998_plasmid	7
1	1_chr11:53072448-53072471	ERR376999_ESC	18
1	1_chr11:53327405-53327428	ERR376998_plasmid	11
1	1_chr11:53327405-53327428	ERR376999_ESC	17
1	1_chr12:70206351-70206374	ERR376998_plasmid	16
1	1_chr12:70206351-70206374	ERR376999_ESC	12
1	1_chr13:21445668-21445691	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr13:21445668-21445691	ERR376999_ESC	16
1	1_chr13:37375001-37375024	ERR376998_plasmid	8
1	1_chr13:37375001-37375024	ERR376999_ESC	15
1	1_chr14:121337433-121337456	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr14:121337433-121337456	ERR376999_ESC	18
1	1_chr14:31622893-31622916	ERR376998_plasmid	15
1	1_chr14:31622893-31622916	ERR376999_ESC	16
1	1_chr14:44103252-44103275	ERR376998_plasmid	9
1	1_chr14:44103252-44103275	ERR376999_ESC	14
1	1_chr14:55943784-55943807	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr14:55943784-55943807	ERR376999_ESC	16
1	1_chr14:65831187-65831210	ERR376998_plasmid	12
1	1_chr14:65831187-65831210	ERR376999_ESC	20
1	1_chr15:10539993-10540016	ERR376998_plasmid	6
1	1_chr15:10539993-10540016	ERR376999_ESC	20
1	1_chr16:14146068-14146091	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr16:14146068-14146091	ERR376999_ESC	18
1	1_chr16:29471975-29471998	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr16:29471975-29471998	ERR376999_ESC	15
1	1_chr16:45144207-45144230	ERR376998_plasmid	20
1	1_chr16:45144207-45144230	ERR376999_ESC	13
1	1_chr17:12605972-12605995	ERR376998_plasmid	7
1	1_chr17:12605972-12605995	ERR376999_ESC	17
1	1_chr17:18439858-18439881	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr17:18439858-18439881	ERR376999_ESC	14
1	1_chr17:22852226-22852249	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr17:22852226-22852249	ERR376999_ESC	24
1	1_chr17:6214830-6214853	ERR376998_plasmid	7
1	1_chr17:6214830-6214853	ERR376999_ESC	17
1	1_chr18:37412974-37412997	ERR376998_plasmid	8
1	1_chr18:37412974-37412997	ERR376999_ESC	16
1	1_chr18:53895932-53895955	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr18:53895932-53895955	ERR376999_ESC	13
1	1_chr18:77762049-77762072	ERR376998_plasmid	16
1	1_chr18:77762049-77762072	ERR376999_ESC	18
1	1_chr18:80858617-80858640	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr18:80858617-80858640	ERR376999_ESC	10
1	1_chr19:12674307-12674330	ERR376998_plasmid	5
1	1_chr19:12674307-12674330	ERR376999_ESC	20
1	1_chr19:29704650-29704673	ERR376998_plasmid	7
1	1_chr19:29704650-29704673	ERR376999_ESC	19
1	1_chr2:105981091-105981114	ERR376998_plasmid	16
1	1_chr2:105981091-105981114	ERR376999_ESC	7
1	1_chr2:111489899-111489922	ERR376998_plasmid	7
1	1_chr2:111489899-111489922	ERR376999_ESC	17
1	1_chr2:23212715-23212738	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr2:23212715-23212738	ERR376999_ESC	16
1	1_chr2:3340564-3340587	ERR376998_plasmid	11
1	1_chr2:3340564-3340587	ERR376999_ESC	13
1	1_chr2:68118149-68118172	ERR376998_plasmid	19
1	1_chr2:68118149-68118172	ERR376999_ESC	24
1	1_chr2:85869037-85869060	ERR376998_plasmid	8
1	1_chr2:85869037-85869060	ERR376999_ESC	17
1	1_chr3:138965884-138965907	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr3:138965884-138965907	ERR376999_ESC	14
1	1_chr3:7437495-7437518	ERR376998_plasmid	8
1	1_chr3:7437495-7437518	ERR376999_ESC	18
1	1_chr4:114228842-114228865	ERR376998_plasmid	5
1	1_chr4:114228842-114228865	ERR376999_ESC	18
1	1_chr4:143655517-143655540	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr4:143655517-143655540	ERR376999_ESC	14
1	1_chr4:88690896-88690919	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr4:88690896-88690919	ERR376999_ESC	14
1	1_chr5:114112896-114112919	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr5:114112896-114112919	ERR376999_ESC	19
1	1_chr6:132657364-132657387	ERR376998_plasmid	18
1	1_chr6:132657364-132657387	ERR376999_ESC	7
1	1_chr6:134685985-134686008	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr6:134685985-134686008	ERR376999_ESC	13
1	1_chr6:40612829-40612852	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr6:40612829-40612852	ERR376999_ESC	18
1	1_chr7:104670981-104671004	ERR376998_plasmid	24
1	1_chr7:104670981-104671004	ERR376999_ESC	15
1	1_chr7:33365640-33365663	ERR376998_plasmid	9
1	1_chr7:33365640-33365663	ERR376999_ESC	15
1	1_chr7:46806748-46806771	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr7:46806748-46806771	ERR376999_ESC	17
1	1_chr7:66069435-66069458	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr7:66069435-66069458	ERR376999_ESC	15
1	1_chr8:123452784-123452807	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr8:123452784-123452807	ERR376999_ESC	10
1	1_chr8:125671108-125671131	ERR376998_plasmid	11
1	1_chr8:125671108-125671131	ERR376999_ESC	18
1	1_chr9:107602923-107602946	ERR376998_plasmid	14
1	1_chr9:107602923-107602946	ERR376999_ESC	10
1	1_chr9:122853400-122853423	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr9:122853400-122853423	ERR376999_ESC	11
1	1_chr9:39060224-39060247	ERR376998_plasmid	10
1	1_chr9:39060224-39060247	ERR376999_ESC	14
1	1_chr9:57257570-57257593	ERR376998_plasmid	13
1	1_chr9:57257570-57257593	ERR376999_ESC	11
1	1_chr9:99015967-99015990	ERR376998_plasmid	12
1	1_chr9:99015967-99015990	ERR376999_ESC	14
1	1_chrX:111122518-111122541	ERR376998_plasmid	10
1	1_chrX:111122518-111122541	ERR376999_ESC	21
1	1_chrX:57055505-57055528	ERR376998_plasmid	14
1	1_chrX:57055505-57055528	ERR376999_ESC	11
1	1_chrX:92490082-92490105	ERR376998_plasmid	8
1	1_chrX:92490082-92490105	ERR376999_ESC	15
